Sommersportreport

Touristinformation
Annaberger Straße 80 / OT Markersbach
08352 Raschau-Markersbach
Kontakt
Telefon: 03774 157222
Fax: 03774 157221
E-Mail: Touristinformation@raschau-markersbach.de
Wetter in den Ortsteilen
Freibad im Ortsteil Raschau
Status: Geöffnet ab 01. Juni 2026 (bei badetauglichem Wetter erfolgt die Eröffnung am vorherigen Wochenende 30.05./31.05.2026)
Öffnungszeiten:
- vor den sächsischen Schulferien, wochentags: 12:00 Uhr - 19:00 Uhr und
- an den Wochenenden sowie Feiertagen: 10:00 Uhr - 19:00 Uhr
- innerhalb der sächsischen Schulferien, täglich: 10:00 Uhr - 20:00 Uhr
- nach den sächsischen Schulferien, täglich: 10:00 Uhr - 19:00 Uhr
Wassertemperatur: -° C Schwimmerbecken, - °C Kinderbecken, - °C Erlebnisbecken
Wir freuen uns schon auf Ihr Kommen!
Eintrittspreise - Freibad OT Raschau
| Ehrenamtskarte | je 1,00 € weniger | |
| Tageskarten | ||
| Erwachsene | 4,00 € | |
| Kinder (3 bis 16 Jahre) | 2,50 € | |
| Schwerbehinderte, Studenten, Schüler (ab 17 Jahre) | 3,00 € | |
| Kurzzeittickets* | ||
| Erwachsene | 2,00 € | |
| Kinder (3 bis 16 Jahre) | 1,00 € | |
| Schwerbehinderte, Studenten, Schüler (ab 17 Jahre) | 1,50 € | |
| 10-er Karten | ||
| Erwachsene | (10+1) | 40,00 € |
| Kinder (3 bis 16 Jahre) | (10+1) | 25,00 € |
| Schwerbehinderte, Studenten, Schüler (ab 17 Jahre) | (10+1) | 30,00 € |
| Dauerkarten | ||
| Erwachsene | 160,00 € | |
| Kinder (3 bis 16 Jahre) | 100,00 € | |
| Schwerbehinderte, Studenten, Schüler (ab 17 Jahre) | 120,00 € | |
| Familienkarte 2 Erwachsene + 2 Kinder, jedes weitere Kind 1 € | 11,00 € | |
Nur nach vorheriger Anmeldung: | ||
| Kindergruppen ab 10 Kinder (3 bis 16 Jahre) | ||
| Kind | 1,00 € | |
| Begleitperson | 2,00 € | |
Benutzung nach 17:00 Uhr: | ||
| Erwachsene | 3,00 € | |
| Kinder (3 bis 16 Jahre) | 1,50 € | |
| Schwerbehinderte, Studenten, Schüler (ab 17 Jahre) | 2,00 € | |
| Familien | 8,00 € | |
*Kurzzeittarif gilt für einen Aufenthalt im Gelände des Freibades Raschau innerhalb der Zeit von 1,5 h. Dementsprechend ist das beim Eintritt gelöste Tagesticket an der Kasse zur Rückrechnung vorzulegen. | ||
Freibad im Ortsteil Markersbach
Status: Geöffnet ab 01. Juni 2026 (bei badetauglichem Wetter erfolgt die Eröffnung am vorherigen Wochenende 30.05./31.05.2026)
Öffnungszeiten: täglich: 10:00 Uhr - 20:00 Uhr
Wassertemperatur: - °C
Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen!
Eintrittspreise - Freibad OT Markersbach
| Ehrenamtskarte | je 1,00 € weniger | |
| Tageskarten | ||
| Erwachsene | 3,00 € | |
| Kinder (3 bis 16 Jahre) | 2,00 € | |
| Schwerbehinderte, Studenten, Schüler (ab 17 Jahre) | 2,50 € | |
| 10-er Karten | ||
| Erwachsene | (10+1) | 30,00 € |
| Kinder (3 bis 16 Jahre) | (10+1) | 20,00 € |
| Schwerbehinderte, Studenten, Schüler (ab 17 Jahre) | (10+1) | 25,00 € |
| Dauerkarten | ||
| Erwachsene | 60,00 € | |
| Kinder (3 bis 16 Jahre) | 40,00 € | |
| Schwerbehinderte, Studenten, Schüler (ab 17 Jahre) | 50,00 € | |
Nur nach vorheriger Anmeldung: | ||
| Kindergruppen ab 10 Kinder (3 bis 16 Jahre) | ||
| Kind | 1,00 € | |
| Begleitperson | 2,00 € | |
Benutzung nach 19:00 Uhr: | ||
| Erwachsene | 2,00 € | |
| Kinder (3 bis 16 Jahre) | 1,00 € | |
| Schwerbehinderte, Studenten, Schüler (ab 17 Jahre) | 1,50 € |



